Da Beira Interior até ao seu destino de férias — tratamos de cada detalhe da sua viagem.
Preços por pessoa. Saídas de Junho a Setembro 2026 a partir do Porto.
| Hotel | Junho | Julho | Agosto | Set. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 27 | 12 | 19 | 25 | 26 | 1 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | |
| Apolo Suites Rentalmar ★★★ SA | 539 | 579 | 819 | 969 | 999 | 1.059 | 1.199 | 1.229 | 1.279 | 1.079 | 929 | 639 | 479 |
| htop Molinos Park ★★★ PC | 649 | 669 | 849 | 839 | 839 | 869 | 899 | 919 | 959 | 809 | 1.249 | 709 | 589 |
| Sol Costa Daurada ★★★★ MP | 619 | 689 | 789 | 789 | 869 | 889 | 869 | 889 | 929 | 799 | 949 | 839 | 729 |
| Medsur La Rápita ★★★★ PC | — | — | 969 | 1.019 | 989 | 1.009 | 1.029 | 1.069 | 1.149 | 1.009 | 1.139 | 909 | 719 |
| 4R Meridià Mar ★★★ PC | — | 839 | 959 | 979 | 1.029 | 1.069 | 1.099 | 1.119 | 1.169 | 1.049 | 1.099 | 919 | 739 |
| 4R Salou Park Resort II ★★★ PC | 1.279 | 949 | 989 | 1.029 | 1.019 | 1.049 | 1.049 | 1.079 | — | — | 1.289 | 1.069 | 749 |
| 4R Playa Park ★★★ PC | 939 | 999 | 1.039 | 1.159 | 1.179 | 1.069 | 1.129 | 1.149 | 1.149 | 1.149 | 1.189 | 979 | 759 |
| 4R Gran Regina ★★★★ PC | 909 | — | 1.029 | 1.049 | 1.029 | 1.069 | 1.109 | 1.129 | 1.179 | 1.029 | 1.119 | 959 | 799 |
| 4R Salou Park Resort I ★★★★ PC | 909 | 919 | 1.009 | 1.089 | 1.109 | 1.139 | 1.149 | 1.169 | 1.219 | 1.119 | 1.159 | 1.029 | 809 |
| 4R Miramar Calafell ★★★ PC | — | 909 | 1.029 | 1.049 | 1.079 | 1.109 | 1.069 | 1.099 | 1.139 | — | — | 1.609 | 1.259 |
Regimes: SA Só alojamento · PC Pequeno-almoço · MP Meia-pensão
Suplemento p.p. (ida/regresso): U-Base · Q +25€ · C +50€ · W +75€ · X +100€ · Bagagem: 20kg incluída
Complementamos o vosso pacote de férias com transfer privado em minivan de Covilhã até ao Aeroporto do Porto — e de regresso. Serviço adicional com orçamento personalizado.
Um forte abraço,
Equipa Euro Tours Covilhã
Voos operados pela Vueling, partidas aos sábados.